Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement du BUDGET COMMUNE 2023
Dépenses
| Dépenses | Budget 2023 |
|---|---|
| Charge à caractère général Virement au budget centre d'accueil Atténuation de produits | 103 074.89€ 0.00€ 6 200 € |
| Charges de personnels et frais assimilés | 47 000€ |
| Autres charges de gestion courante | 59 004€ |
| Charges financières | 5 600€ |
| Virement à la section d'investissement | 56 464.93€ |
| Amortissement de matériels | 5 231€ |
| Total dépenses fonctionnement | 282 574.82€ |
Recettes
| Recettes | Budget 2023 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 0.00€ |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 3 420.50€ |
| Impôts et taxes | 108 861€ |
| Dotations, subventions et participations | 61 270€ |
| Autres produits de gestion courante | 6880€ |
| Produits exceptionnels | 20 000 € |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 82 143.32€ |
| Produits financiers | 0.00€ |
| TOTAL recettes | 282 574.82€ |









