L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement du budget de la COMMUNE
Les dépenses d'investissement
Dépenses | Budget 2023 |
---|---|
Emprunt | 25 825€ |
Déficit reporté | 21 900.16€ |
Travaux en régie | 0.00 |
€ | |
Réhabilitation Ecole en mairie | 9 455€ |
Matériel | 2 600.00€ |
Bâtiments communaux | 51 828.68€ |
Acquisition foncière | 3 000€ |
Travaux voirie et chemins | 18 000€ |
Petite cité de caractère | 5 000.00€ |
Plan communal de sauvegarde( mise à jour) | 1 000€ |
Projet photovoltaïque | 5 000€ |
Lampadaires solaires | 5 000€ |
Maison des Associations | 9 999.93€ |
Total dépenses investissement | 158 608.77 € |
Les recettes d'investissement
Recettes | Budget 2023 |
---|---|
Virement de la section de fonctionnement | 56 464.93€ |
Excédent reporté | 0.00€ |
FCTVA | 4 355.00€ |
Excédent capitalisé | 47 735.88 |
Amortissements | 5 231.00€ |
Subventions diverses | 39 657.96€ |
Taxe d'aménagement | 4 194€ |
Cautions | 970.00€ |
TOTAL recettes | 158 608.77 € |