Le Fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement du BUDGET du CENTRE D'ACCUEIL 2023
Dépenses
| Dépenses | Budget 2023 |
|---|---|
| Déficit 2022 Charge à caractère général | 0.00€ 32 826.50€ |
| Charges de personnels et frais assimilés Charges financières Attenuation de charges Autres charges de gestion courante | 300.00€ 3 087.00€ 800.00€ |
| Virement section d'investissement | 19 466.50€ |
| Virement vers budget commune | 20 000 € |
| Total dépenses fonctionnement | 76 480.00€ |
recettes
| Recettes | Budget 2023 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 0.00€ |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 46 000.00€ |
| Autres produits de gestion courante | 30 000.00€ |
| Taxes de séjour | 480.00€ |
| virement du budget commune Produits exceptionnels | 0.00€ 0.00€ |
| TOTAL recettes | 76 480.00€ |









